進料粒度:125-1020mm
生產能力:1-1300噸/時
應用領域:廣泛運用于礦山、冶金、建材、公路、鐵路、水利和化工工業等眾多行業。
適用物料:石灰石、花崗巖、大理石、玄武巖、石灰石、石英石、河卵石、鐵礦石、銅礦石等抗壓強度不超過320Mpa的各種礦石。
根據不同的使用需求,可選用PE系列或C系列破碎機產品
PE系列顎式破碎機產品特點
1. 深腔鄂破,破碎機比
2. 墊片式排料口調整裝置;
3. 集中潤滑系統,快捷、安全、可靠,保養工作量小;
4. 結構簡單,工作可靠,運營費用低;
5. 排料口調整范圍大,可滿足不同用戶的需求;
6. 采用高錳鋼鑄件,易損件壽命長,耐磨;
PE系列顎式破碎機工作原理
本產品以電動機為動力,通過電動機皮帶輪,三角皮帶和槽輪驅動偏心軸,使動顎按預定軌跡作往復運動,將進入破碎腔內的物料破碎,并通過下部的排料口將成品物料排出。
PE系列顎式破碎機技術參數
型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(KW) | 外形尺寸(mm) |
PE-250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 2035×1921×2000 |
PE-600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2200×2008×2302 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2624×2302×3110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-180 | 220-450 | 132 | 3550×2823×3190 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 95-190 | 280-560 | 132 | 3800×3166×3045 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 4930×3148×3703 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 550-1200 | 355 | 5630×3210×4120 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1280 | 175-300 | 800-1500 | 450 | 5220×4990×4850 |
PEX-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PEX-150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 896×745×935 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667×1545×1020 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1695×1921×1440 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 2192×1900×1950 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 1750×2320×1724 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。
聯系人:張經理
聯系電話:13838200416
聯系郵箱:yhcw0529@126.com
公司名稱:河南中益德智能科技有限公司
公司地址:中國·鄭州·高新技術開發區國家產業園西區
友情鏈接
Company link